Biografie (Historie)
Berendsohn ist eine typisch hanseatische Erfolgsgeschichte: Erfolg aus der Tradition heraus, gepaart mit Innovation, machte aus der 1833 gegründeten Firma für hochwertige Stiche von Stadtansichten (den "Hamburgensien") eines der führenden Unternehmen im europäischen Werbeartikel-Markt.
Meilensteine Berendsohn
| 1833 | Gründung des Verlages B.S. Berendsohn |
| 1860 | Blütezeit der verlegerischen Arbeit – Mit hochwertigen Stichen von Stadtansichten (den "Hamburgensien"), die von Kunden an Geschäftspartner in aller Welt verschenkt werden, begründet der Verlag seinen Erfolg |
| 1948 | Neugründung der Firma - Qualität und Exclusivität - als Eckpfeiler der neuen Produktpolitik. Günther Berendsohn, ein tatkräftiger junger Unternehmer, fährt mit dem Fahrrad und seinem Verkaufskoffer durch das zerstörte Hamburg. |
| 1958 | Der Außendienst hat sich in ganz Deutschland auf 50 Mitarbeiter erweitert. Besonders und einmalig für alle Kunden: die persönliche, individuelle Betreuung und Beratung vor Ort, mit Mustern der Produkte und Know-how in allen Branchen. Der Jahresumsatz beträgt jetzt schon über fünf Millionen DM. |
| 1964 | Berendsohn wendet sich dem ausländischen Markt zu. Der Außendienst beginnt in Skandinavien, Italien, Österreich und der Schweiz zu arbeiten. Der Jahresumsatz liegt inzwischen bei 10 Millionen DM. |
| 1973 | Die siebziger Jahre werden bei Berendsohn auch gerne als die "Orange Ära" bezeichnet. Kein Gegenstand, vorzugsweise aus Kunststoff, der nicht wenigstens einen leuchtenden Akzent mitbekommen hätte. 1973 beträgt der Jahresumsatz 80 Millionen DM, der Außendienst zählte über 300 Mitarbeiter. |
| 1983 | Das Zeitalter der Luxuspräsente und individuellen Werbeartikel beginnt. Die emotionale Beziehung des Kunden zum Produkt und der Anspruch an exzellente Dienstleistung wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. |
| 1987 | Der Umzug an den heutigen Firmensitz findet statt. Neben den kaufmännischen Bereichen findet dort auch die Produktion, das heißt die Bedruckung, Komplettierung und Logistik statt. Der Gesamtumsatz liegt bei 100 Millionen DM, wobei die Auslandsmärkte einen Anteil von gut fünfzig Prozent haben. |
| 1993 | Der Fall der Mauer, die Grenzöffnung, Währungsunion und Wiedervereinigung – das alles bleibt nicht ohne Folgen und Chancen für Berendsohn. Neue Verkaufsgebiete entstehen und in Brüsewitz bei Schwerin wird ein weiteres Service-Center mit Produktion errichtet. |
| 2007 | Berendsohn erweitert sein Geschäftsbereich auf die Beratung und den Verkauf von Mitarbeiterbekleidung. |
| 2011 | Heute zählt Berendsohn rund 800 Mitarbeiter. Ca. 350 Produkte umfasst die Kollektion. In Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, sowie in der Schweiz und in Slowenien betreut Berendsohn über 100.000 Kunden. Ob Digitaldruck, CO2-Lasergravur oder Sieb- und Tampondruck – Berendsohn realisiert jede Oberflächenveredelung jeden Materials. Alles in eigener Regie, alles unter einem Dach. |
Lesezeichen: